ラクウェル
| スマッシュヒット | - | 硬い特性に遮られずにダメージを与える | - |
| 凶桜 | - | 円周上に攻撃。攻撃力350 | 敵/周囲HEX |
| カウンター | - | 反撃の発生率上昇 | - |
| ガード時反応上昇 | - | ガードすると、次の行動順番が訪れるまで反応上昇 | - |
| クラスレベルアップ | - | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 | - |
| 彗星 | 12 | 強威力攻撃。攻撃力710 | 敵/隣接HEX |
| 移動後アタック | 14 | HEX移動後にアタックを選択可 | - |
| 障害物破壊 | 16 | 障害物のあるHEXに進入するだけで破壊可能 | - |
| 毒咬 | 18 | ダメージと同時にHEXを『毒』化。攻撃力250 | 敵/隣接HEX |
| クラスレベルアップ | 20 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 | - |
| レッドゾーン | 22 | 『瀕死』になると、行動順番の先頭に割り込む | - |
| 反撃強化 | 24 | 反撃時のダメージ量をプラス補正 | - |
| 竜刃 | 26 | ダメージと同時にHP回復。攻撃力800 | 敵/隣接HEX |
| パワーチャージ | 28 | 行動後、ターンの経過に伴って攻撃力をプラス補正 | - |
| クラスレベルアップ | 30 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 | - |
| クリティカルヒット | 32 | クリティカルヒットの発生率上昇 | - |
| 威吹 | 34 | ダメージと同時に一定確率で行動キャンセル。攻撃力350 | 敵/隣接HEX |
| 火属性耐性 | 36 | 火属性攻撃によるダメージ軽減 | - |
| ブロッカー | 38 | 物理攻撃をさばいて完全無効化 | - |
| クラスレベルアップ | 40 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 | - |
| 月光 | 42 | FPを25アップ。 | ラクウェル |
| バッジスロット追加 | 45 | 装備できるバッジの数をひとつ追加 | - |
| 弱点属性補正 | 47 | 弱点属性を攻撃した場合の与えるダメージをプラス補正 | - |
| クラスレベルアップ | 50 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 | - |
| ペネトレイター | 52 | クリティカルヒットの場合、相手の防御力を無視 | - |
| 穢祓 | 54 | 円周上に攻撃。攻撃力800 | 敵/周囲HEX |
| アタック時反応上昇 | 56 | アタック(ショット)すると、次の行動順番が訪れるまで反応上昇 | - |
| リタリエイション | 58 | ブロッカーでさばいた物理攻撃を相手に反射 | - |
| クラスレベルアップ | 60 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 | - |
| 鉄断 | 62 | 強威力攻撃。攻撃力1070 | 敵/隣接HEX |
| クラスレベルアップ | 70 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 | - |
| クラスレベルアップ | 80 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 | - |
| クラスレベルアップ | 90 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 | - |
| バッジスロット追加 | 95 | 装備できるバッジの数をひとつ追加 | - |
| クラスレベルアップ | 100 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 | - |

