ラクウェル
| ロングソード | 550 | 1.00 | +5 | - | 初期装備 |
| スマッシャー | 815 | 1.00 | ±0 | 690 | 店:ポートロザリア |
| パワーブリンガー | 1020 | 1.00 | ±0 | 1220 | 店:空中空母エウラリア |
| ファインスレイヤー | 1200 | 1.00 | ±0 | 3690 | 店:不夜城ギャラボベーロ |
| スレイハイムソード | 1240 | 1.50 | ±0 | 8800 | 店:鈍色の駅バックライ |
| ヘヴィクラッシャー | 1310 | 1.50 | -5 | 25440 | 店:フロンティアハリム |
| グレートソード | 1420 | 2.00 | -5 | 44060 | 店:ポートロザリア |
| ブロードソード | 650 | 1.00 | +5 | 550 | 店:ポートロザリア |
| ナイトフェンサー | 710 | 1.50 | +5 | 975 | 店:不夜城ギャラボベーロ |
| ソウルテイカー | 795 | 1.50 | +5 | 3050 | 店:不夜城ギャラボベーロ |
| バスターストライク | 840 | 2.00 | +10 | 7300 | 店:鈍色の駅バックライ |
| カルネージソード | 980 | 2.50 | +10 | 20750 | 店:フロンティアハリム |
| ディスグラウ | 1030 | 2.50 | +15 | 35250 | 店:ポートロザリア |
| ジャガーノート | 1100 | 2.50 | +15 | 48000 | 武器合成 |
| ノートゥング | 1240 | 3.00 | +20 | 90000 | 武器合成 |
| レイピア | 270 | 3.00 | -5 | 470 | 店:ポートロザリア |
| クレッセントブレード | 355 | 3.50 | -10 | 830 | 店:不夜城ギャラボベーロ |
| シャムシール | 400 | 3.50 | -10 | 2670 | 店:不夜城ギャラボベーロ |
| ドウンブリッジ | 500 | 4.00 | -15 | 6360 | 店:鈍色の駅バックライ |
| ヴェルダン | 625 | 4.00 | -15 | 17900 | 店:フロンティアハリム |
| グンラウグ | 770 | 4.50 | -20 | 60000 | 武器合成 |
| ドラグヴァンディル | 970 | 5.00 | -25 | 90000 | 武器合成 |
| ネヴァンブランド | 750 | 1.00 | ±0 | Lv8 | 店:ブラックマーケット |
| マッハブランド | 950 | 2.00 | -5 | Lv16 | 店:ブラックマーケット |
| ロンバルディア | 戦闘回数 | 1.00 | ±0 | - | イ:ポートロザリア |
| ファフニール | 逃亡回数 | 1.00 | ±0 | - | イ:ポートロザリア |
| エクイテス | 2000 | 5.00 | +50 | 120000 | 武器合成 |

